نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 112,910 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 112,910 تومان 90🔻 %0.08-
💶 یورو: 131,250 تومان 880🔼 %0.68+
💷 پوند: 148,750 تومان 1080🔼 %0.73+
🇨🇦 دلار کانادا: 80,510 تومان 510🔼 %0.64+
🇦🇺 دلار استرالیا: 73,840 تومان 480🔼 %0.65+
💴 یوان: 15,920 تومان 110🔼 %0.7+
🇦🇪 درهم: 31,050 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,670 تومان 20🔼 %0.75+
🇮🇶 دینار عراق: 86.2 تومان 0.5🔼 %0.58+
🇦🇿 منات: 66,350 تومان 360🔼 %0.55+
🇦🇫 افغانی: 1,700 تومان 10🔼 %0.59+
🇴🇲 ریال عمان: 294,550 تومان 2960🔼 %1.02+
🌕 سکه جدید: 117,440 هـ.تومان 1170🔻 %0.99-
🌕 سکه قدیم: 111,750 هـ.تومان 2340🔻 %2.05-
🌕 سکه نیم: 61,560 هـ.تومان 350🔻 %0.57-
🌕 سکه ربع: 36,060 هـ.تومان 430🔻 %1.18-
🌕 سکه گرمی: 16,800 هـ.تومان 200🔻 %1.18-
🌟 مثقال طلا: 48,580🔼 بدون تغییر➖
💫 گرم ۱۸ عیار: 11,210🔼 بدون تغییر➖
💰 اونس: 4,082 دلار 6🔼 %0.15+
💲 تتر: 113,230🔼 10🔻
💸 بیتکوین: 96,216🔻 1242🔼 %1.31+
♦️ اتریوم: 3,179🔻 4🔼 %0.13+
✖️ ریپل: 2.286 دلار 0.01≥🔻 %0.31-
🔶 بیانبی: 935.5🔼 8.1🔼 %0.87+
⛓️💥 سولانا: 143.1🔻 0.68🔼 %0.48+
⛓ دوجکوین: 0.1634🔻 0.01≥🔼 %0.81+
🔴 ترون: 0.2943🔼 0.01≥🔻 %0.23-
💎 تونکوین: 1.849🔼 0.02🔻 %0.9-