نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 160,410 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 160,410 تومان 6720🔼 %4.37+
💶 یورو: 192,400 تومان 8500🔼 %4.62+
💷 پوند: 221,450 تومان 9550🔼 %4.51+
🇨🇦 دلار کانادا: 118,400 تومان 5500🔼 %4.87+
🇦🇺 دلار استرالیا: 112,550 تومان 5400🔼 %5.04+
💴 یوان: 23,100 تومان 1000🔼 %4.52+
🇦🇪 درهم: 44,200 تومان 2000🔼 %4.74+
🇹🇷 لیر: 3,700 تومان 160🔼 %4.52+
🇮🇶 دینار عراق: 123.5 تومان 6🔼 %5.11+
🇦🇿 منات: 94,500 تومان 4200🔼 %4.65+
🇦🇫 افغانی: 2,480 تومان 110🔼 %4.64+
🇴🇲 ریال عمان: 418,100 تومان 18350🔼 %4.59+
🌕 سکه جدید: 200,000 هـ.تومان 15180🔼 %8.21+
🌕 سکه قدیم: 194,990 هـ.تومان 16470🔼 %9.23+
🌕 سکه نیم: 103,990 هـ.تومان 10320🔼 %11.02+
🌕 سکه ربع: 59,000 هـ.تومان 4330🔼 %7.92+
🌕 سکه گرمی: 26,000 هـ.تومان 1500🔼 %6.12+
🌟 مثقال طلا: 87,110🔼 7780🔼 %9.81+
💫 گرم ۱۸ عیار: 20,110🔼 1800🔼 %9.83+
💰 اونس: 5,280 دلار 168🔼 %3.29+
💲 تتر: 157,880🔻 7120🔼 %4.72+
💸 بیتکوین: 89,990🔻 1057🔼 %1.19+
♦️ اتریوم: 3,031 دلار 24🔼 %0.8+
✖️ ریپل: 1.927🔻 0.01≥🔼 %0.29+
🔶 بیانبی: 905.1🔻 9.8🔼 %1.1+
⛓️💥 سولانا: 126.9🔻 0.01≥🔼
⛓ دوجکوین: 0.1261🔻 0.01≥🔼 %0.4+
🔴 ترون: 0.2921🔼 0.01≥🔻 %0.79-
💎 تونکوین: 1.529🔻 0.01≥🔻