نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 159,460 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 159,460 تومان 5770🔼 %3.75+
💶 یورو: 191,150 تومان 7250🔼 %3.94+
💷 پوند: 220,000 تومان 8100🔼 %3.82+
🇨🇦 دلار کانادا: 117,650 تومان 4750🔼 %4.21+
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,800 تومان 4650🔼 %4.34+
💴 یوان: 22,950 تومان 850🔼 %3.85+
🇦🇪 درهم: 44,000 تومان 1800🔼 %4.27+
🇹🇷 لیر: 3,680 تومان 140🔼 %3.95+
🇮🇶 دینار عراق: 123 تومان 5.5🔼 %4.68+
🇦🇿 منات: 93,900 تومان 3600🔼 %3.99+
🇦🇫 افغانی: 2,460 تومان 90🔼 %3.8+
🇴🇲 ریال عمان: 415,350 تومان 15600🔼 %3.9+
🌕 سکه جدید: 199,800 هـ.تومان 14980🔼 %8.11+
🌕 سکه قدیم: 194,990 هـ.تومان 16470🔼 %9.23+
🌕 سکه نیم: 101,280 هـ.تومان 7610🔼 %8.12+
🌕 سکه ربع: 57,680 هـ.تومان 3010🔼 %5.51+
🌕 سکه گرمی: 25,160 هـ.تومان 660🔼 %2.69+
🌟 مثقال طلا: 86,240🔻 6910🔼 %8.71+
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,910 هـ.تومان 1600🔼 %8.74+
💰 اونس: 5,266 دلار 154🔼 %3.01+
💲 تتر: 158,600🔼 7840🔼 %5.2+
💸 بیتکوین: 89,709🔻 776🔼 %0.87+
♦️ اتریوم: 3,023🔻 16🔼 %0.53+
✖️ ریپل: 1.93🔻 0.01≥🔼 %0.42+
🔶 بیانبی: 905.2🔻 10🔼 %1.12+
⛓️💥 سولانا: 127.3🔻 0.42🔼 %0.33+
⛓ دوجکوین: 0.1263🔻 0.01≥🔼 %0.56+
🔴 ترون: 0.2924🔻 0.01≥🔻 %0.68-
💎 تونکوین: 1.531🔻 0.0001≥🔻