نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 157,600🔻 27 […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 157,600🔻 2770🔼 %1.79+
💶 یورو: 186,270🔻 3240🔼 %1.77+
💷 پوند: 214,570🔻 3750🔼 %1.78+
🇨🇦 دلار کانادا: 115,200 تومان 1960🔼 %1.73+
🇦🇺 دلار استرالیا: 110,540🔻 1950🔼 %1.8+
💴 یوان: 22,710 تومان 400🔼 %1.79+
🇦🇪 درهم: 43,240🔻 340🔼 %0.79+
🇹🇷 لیر: 3,610 تومان 60🔼 %1.69+
🇮🇶 دینار عراق: 120.5 تومان 2.6🔼 %2.21+
🇦🇿 منات: 92,580 تومان 1710🔼 %1.88+
🇦🇫 افغانی: 2,420 تومان 30🔼 %1.26+
🇴🇲 ریال عمان: 410,560🔻 6860🔼 %1.7+
🌕 سکه جدید: 189,470 هـ.تومان 4650🔼 %2.52+
🌕 سکه قدیم: 183,640🔻 4020🔼 %2.24+
🌕 سکه نیم: 96,610 هـ.تومان 1510🔼 %1.59+
🌕 سکه ربع: 54,620🔻 2620🔼 %5.04+
🌕 سکه گرمی: 26,500 هـ.تومان 440🔼 %1.69+
🌟 مثقال طلا: 81,830 هـ.تومان 260🔻 %0.32-
💫 گرم ۱۸ عیار: 18,890 هـ.تومان 60🔻 %0.32-
💰 اونس: 4,954 دلار 1🔻 %0.02-
💲 تتر: 161,180🔼 2860🔼 %1.81+
💸 بیتکوین: 70,832🔻 1438🔼 %2.07+
♦️ اتریوم: 2,127🔻 34🔼 %1.62+
✖️ ریپل: 1.445🔼 0.01🔼 %1.03+
🔶 بیانبی: 643.9🔼 6.6🔻 %1.02-
⛓️💥 سولانا: 87.96🔼 0.3🔻 %0.34-
⛓ دوجکوین: 0.0981🔼 0.01≥🔻 %0.24-
🔴 ترون: 0.2783🔼 0.01≥🔼 %0.24+
💎 تونکوین: 1.409🔼 0.01≥🔻 %0.06-