نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 159,430🔼 70 […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 159,430🔼 70🔼 %0.04+
💶 یورو: 189,170🔼 50🔻 %0.03-
💷 پوند: 217,540🔼 210🔼 %0.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 117,110🔼 80🔼 %0.07+
🇦🇺 دلار استرالیا: 113,020🔼 210🔼 %0.19+
💴 یوان: 23,070🔼 10🔼 %0.04+
🇦🇪 درهم: 43,660 تومان 120🔼 %0.28+
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 123 تومان 1🔼 %0.82+
🇦🇿 منات: 93,930🔼 270🔼 %0.29+
🇦🇫 افغانی: 2,510 تومان 20🔼 %0.8+
🇴🇲 ریال عمان: 414,440🔼 460🔻 %0.11-
🌕 سکه جدید: 193,740🔼 1450🔻 %0.74-
🌕 سکه قدیم: 186,990 هـ.تومان 2800🔻 %1.48-
🌕 سکه نیم: 99,270 هـ.تومان 320🔻 %0.32-
🌕 سکه ربع: 54,480 هـ.تومان 270🔻 %0.49-
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان 160🔼 %0.6+
🌟 مثقال طلا: 83,760🔻 140🔼 %0.17+
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,340 هـ.تومان 40🔼 %0.21+
💰 اونس: 5,011 دلار 30🔻 %0.6-
💲 تتر: 160,360🔻 420🔻 %0.26-
💸 بیتکوین: 68,821 دلار 484🔼 %0.71+
♦️ اتریوم: 1,984 دلار 39🔼 %2.01+
✖️ ریپل: 1.47 دلار 0.01🔼 %0.82+
🔶 بیانبی: 614.3 دلار 2.1🔼 %0.34+
⛓️💥 سولانا: 85.44 دلار 0.03🔻 %0.03-
⛓ دوجکوین: 0.1023 دلار 0.01≥🔻 %0.54-
🔴 ترون: 0.2797 دلار 0.01≥🔻 %0.11-
💎 تونکوین: 1.446 دلار 0.02🔻 %1.09-