نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 122,800 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 122,800 تومان 2000🔼 %1.66+
💶 یورو: 143,590 تومان 2950🔼 %2.1+
💷 پوند: 164,530 تومان 3490🔼 %2.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 89,180 تومان 1920🔼 %2.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 81,920 تومان 1730🔼 %2.16+
💴 یوان: 17,440 تومان 350🔼 %2.05+
🇦🇪 درهم: 33,500 تومان 500🔼 %1.52+
🇹🇷 لیر: 2,900 تومان 60🔼 %2.11+
🇮🇶 دینار عراق: 94.2 تومان 2🔼 %2.17+
🇦🇿 منات: 72,400 تومان 1320🔼 %1.86+
🇦🇫 افغانی: 1,860 تومان 20🔼 %1.09+
🇴🇲 ریال عمان: 321,180 تومان 7260🔼 %2.31+
🌕 سکه جدید: 130,020 هـ.تومان 2020🔼 %1.58+
🌕 سکه قدیم: 123,410 هـ.تومان 2050🔼 %1.69+
🌕 سکه نیم: 69,040 هـ.تومان 2350🔼 %3.52+
🌕 سکه ربع: 38,970 هـ.تومان 1360🔼 %3.62+
🌕 سکه گرمی: 18,100 هـ.تومان 100🔻 %0.55-
🌟 مثقال طلا: 54,240🔻 760🔼 %1.42+
💫 گرم ۱۸ عیار: 12,520 هـ.تومان 170🔼 %1.38+
💰 اونس: 4,197 دلار 10🔻 %0.24-
💲 تتر: 123,120🔻 1620🔼 %1.33+
💸 بیتکوین: 89,823🔻 152🔼 %0.17+
♦️ اتریوم: 3,058🔻 13🔼 %0.43+
✖️ ریپل: 2.037🔻 0.01≥🔼 %0.16+
🔶 بیانبی: 896.3🔼 12🔼 %1.37+
⛓️💥 سولانا: 133.4🔼 0.95🔼 %0.72+
⛓ دوجکوین: 0.1402🔻 0.01≥🔼 %1.01+
🔴 ترون: 0.2877🔼 0.01≥🔼 %0.46+
💎 تونکوین: 1.594🔼 0.03🔼