نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 151,990 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 151,990 تومان 4540🔼 %3.08+
💶 یورو: 180,850 تومان 5550🔼 %3.17+
💷 پوند: 208,500 تومان 6400🔼 %3.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 111,000 تومان 3250🔼 %3.02+
🇦🇺 دلار استرالیا: 105,400 تومان 3100🔼 %3.03+
💴 یوان: 21,900 تومان 750🔼 %3.55+
🇦🇪 درهم: 41,800 تومان 1600🔼 %3.98+
🇹🇷 لیر: 3,510 تومان 110🔼 %3.24+
🇮🇶 دینار عراق: 116 تومان 3.5🔼 %3.11+
🇦🇿 منات: 91,200 تومان 4300🔼 %4.95+
🇦🇫 افغانی: 2,310 تومان 60🔼 %2.67+
🇴🇲 ریال عمان: 395,700 تومان 12000🔼 %3.13+
🌕 سکه جدید: 184,150 هـ.تومان 13150🔼 %7.69+
🌕 سکه قدیم: 176,370 هـ.تومان 8370🔼 %4.98+
🌕 سکه نیم: 93,270 هـ.تومان 5770🔼 %6.59+
🌕 سکه ربع: 54,370 هـ.تومان 3370🔼 %6.61+
🌕 سکه گرمی: 24,460 هـ.تومان 1060🔼 %4.53+
🌟 مثقال طلا: 78,570🔻 3150🔼 %4.18+
💫 گرم ۱۸ عیار: 18,140 هـ.تومان 730🔼 %4.19+
💰 اونس: 5,078🔻 15🔻 %0.29-
💲 تتر: 151,100🔼 5770🔼 %3.97+
💸 بیتکوین: 87,972🔼 352🔼 %0.4+
♦️ اتریوم: 2,916🔼 17🔼 %0.59+
✖️ ریپل: 1.888🔼 0.04🔻 %1.89-
🔶 بیانبی: 879.9🔼 8.5🔼 %0.98+
⛓️💥 سولانا: 124.1🔼 0.64🔼 %0.52+
⛓ دوجکوین: 0.1224🔼 0.01≥🔼 %0.18+
🔴 ترون: 0.2937🔼 0.01≥🔻 %0.32-
💎 تونکوین: 1.515🔼 0.01🔻 %0.71-