نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 107,900 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 107,900 تومان 100🔼 %0.09+
💶 یورو: 124,850 تومان 180🔼 %0.14+
💷 پوند: 141,930 تومان 180🔼 %0.13+
🇨🇦 دلار کانادا: 76,800 تومان 100🔼 %0.13+
🇦🇺 دلار استرالیا: 70,050 تومان 130🔼 %0.19+
💴 یوان: 15,150 تومان 20🔼 %0.13+
🇦🇪 درهم: 29,550 تومان 50🔻 %0.17-
🇹🇷 لیر: 2,560 تومان 10🔼 %0.39+
🇮🇶 دینار عراق: 82.4 تومان 0.1🔼 %0.12+
🇦🇿 منات: 63,300 تومان 50🔼 %0.08+
🇦🇫 افغانی: 1,620 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 282,890 تومان 510🔼 %0.18+
🌕 سکه جدید: 111,040 هـ.تومان 500🔼 %0.45+
🌕 سکه قدیم: 104,080 هـ.تومان 330🔼 %0.32+
🌕 سکه نیم: 58,100 هـ.تومان 110🔼 %0.19+
🌕 سکه ربع: 33,480 هـ.تومان 280🔼 %0.84+
🌕 سکه گرمی: 16,500 هـ.تومان 100🔼 %0.61+
🌟 مثقال طلا: 45,310 هـ.تومان 50🔼 %0.11+
💫 گرم ۱۸ عیار: 10,460 هـ.تومان 10🔼 %0.1+
💰 اونس: 4,001 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 108,360 تومان 130🔻 %0.12-
💸 بیتکوین: 102,348 دلار 348🔼 %0.34+
♦️ اتریوم: 3,450 دلار 64🔼 %1.89+
✖️ ریپل: 2.279 دلار 0.01≥🔼 %0.18+
🔶 بیانبی: 980.3 دلار 18🔻 %1.76-
⛓️💥 سولانا: 159.6 دلار 2🔼 %1.26+
⛓ دوجکوین: 0.1759 دلار 0.01≥🔼 %0.54+
🔴 ترون: 0.2897 دلار 0.01≥🔻 %0.43-
💎 تونکوین: 2.081 دلار 0.01≥🔻