Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد💵 دلار: 110,290 تومان […]
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد
💵 دلار: 110,290 تومان 2040🔼 %1.88+
💶 یورو: 127,820 تومان 3130🔼 %2.51+
💷 پوند: 145,210 تومان 3110🔼 %2.19+
🇨🇦 دلار کانادا: 78,620 تومان 1670🔼 %2.17+
🇦🇺 دلار استرالیا: 72,010 تومان 1530🔼 %2.17+
💴 یوان: 15,480 تومان 340🔼 %2.25+
🇦🇪 درهم: 30,100 تومان 600🔼 %2.03+
🇹🇷 لیر: 2,610 تومان 50🔼 %1.95+
🇮🇶 دینار عراق: 84.2 تومان 1.8🔼 %2.18+
🇦🇿 منات: 64,540 تومان 1080🔼 %1.7+
🇦🇫 افغانی: 1,660 تومان 40🔼 %2.47+
🇴🇲 ریال عمان: 286,640 تومان 6230🔼 %2.22+
🌕 سکه جدید: 115,270🔻 3600🔼 %3.22+
🌕 سکه قدیم: 109,500 هـ.تومان 4510🔼 %4.3+
🌕 سکه نیم: 59,560🔻 960🔼 %1.64+
🌕 سکه ربع: 34,510 هـ.تومان 910🔼 %2.71+
🌕 سکه گرمی: 16,700 هـ.تومان 200🔼 %1.21+
🌟 مثقال طلا: 47,920🔻 1420🔼 %3.05+
💫 گرم ۱۸ عیار: 11,060🔻 330🔼 %3.08+
💰 اونس: 4,126🔻 18🔼 %0.44+
💲 تتر: 110,350 تومان 2040🔼 %1.88+
💸 بیتکوین: 104,305 دلار 1708🔻 %1.61-
♦️ اتریوم: 3,526 دلار 39🔻 %1.09-
✖️ ریپل: 2.444 دلار 0.11🔻 %4.34-
🔶 بیانبی: 979.7 دلار 10.4🔻 %1.05-
⛓️💥 سولانا: 162.8 دلار 4.6🔻 %2.72-
⛓ دوجکوین: 0.1773 دلار 0.01≥🔻 %1.72-
🔴 ترون: 0.2994 دلار 0.01≥🔼 %1.39+
💎 تونکوین: 2.084 دلار 0.05🔻 %2.12-
